| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Nº de modelo | Válvula de bola de PVC |
|---|---|
|
Embalaje
|
Solicitud del cliente |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SÍ |
| Aplicación | Uso industrial, Uso industrial de agua, Uso doméstico, Riego |
| Tipo | Válvula de bola fija |
| Estándar | JIS/DIN/ANSI/BSEstándar |
| Capacidad de producción | 8850, 000 Toneladas |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Nº de modelo | Válvula de bola de PVC |
|---|---|
|
Embalaje
|
Solicitud del cliente |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SÍ |
| Aplicación | Uso industrial, Uso industrial de agua, Uso doméstico, Riego |
| Tipo | Válvula de bola fija |
| Estándar | JIS/DIN/ANSI/BSEstándar |
| Capacidad de producción | 8850, 000 Toneladas |