| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo no. | Válvula de bolas de PVC |
|---|---|
|
Envasado
|
según la solicitud del cliente |
| Presión nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Producción de equipos | - Sí, es cierto. |
| Aplicación | Proyecto de ley |
| Tipo de producto | Válvula de bolas fija |
| Estándar | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008.Estándar |
| Capacidad de producción | 5580, 000 toneladas |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo no. | Válvula de bolas de PVC |
|---|---|
|
Envasado
|
según la solicitud del cliente |
| Presión nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Producción de equipos | - Sí, es cierto. |
| Aplicación | Proyecto de ley |
| Tipo de producto | Válvula de bolas fija |
| Estándar | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008.Estándar |
| Capacidad de producción | 5580, 000 toneladas |