| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Nº de modelo. | válvula de bola |
|---|---|
|
Uso
|
Suministro de agua industrial,Uso industrial de agua, Uso doméstico |
| Canal | Tipo de paso recto |
| Forma de conexión | pegamento |
| Aplicación | Uso industrial, Uso industrial de agua |
| Tipo | Válvula de bola fija |
| Estándar | Estándar DIN, GB, ASTM |
| Capacidad de producción | 8960, 000 Toneladas |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Nº de modelo. | válvula de bola |
|---|---|
|
Uso
|
Suministro de agua industrial,Uso industrial de agua, Uso doméstico |
| Canal | Tipo de paso recto |
| Forma de conexión | pegamento |
| Aplicación | Uso industrial, Uso industrial de agua |
| Tipo | Válvula de bola fija |
| Estándar | Estándar DIN, GB, ASTM |
| Capacidad de producción | 8960, 000 Toneladas |