| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo NO. |
válvula de bola de pvc |
|---|---|
| Estándar | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| usar | Abastecimiento De Agua, Drenaje De Agua, Riego, Industria |
| Temperatura | Temperatura Normal |
| Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
| Paquete de transporte | Caja de cartón de exportación estándar |
| Especificación | Tamaño personalizado |
| Capacidad de producción | 4500000000PCS/Mes |
![]()
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo NO. |
válvula de bola de pvc |
|---|---|
| Estándar | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| usar | Abastecimiento De Agua, Drenaje De Agua, Riego, Industria |
| Temperatura | Temperatura Normal |
| Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
| Paquete de transporte | Caja de cartón de exportación estándar |
| Especificación | Tamaño personalizado |
| Capacidad de producción | 4500000000PCS/Mes |
![]()