| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Canal | Tipo de paso recto |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Uso | Uso industrial, uso industrial de agua, uso doméstico |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Paquete de transporte | Cajas/Paleta |
| Especificación | Personalizado |
| Capacidad de producción | 2000000000 PIEZAS/Mes |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Canal | Tipo de paso recto |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Uso | Uso industrial, uso industrial de agua, uso doméstico |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Paquete de transporte | Cajas/Paleta |
| Especificación | Personalizado |
| Capacidad de producción | 2000000000 PIEZAS/Mes |