| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Canal | Tipo de paso recto |
| Aplicación | Uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de riego |
| Uso | Suministro de agua, drenaje de agua, riego, industria |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Estructura | Válvula de bola flexible |
| Especificación | Tamaño personalizado |
| Capacidad de producción | 3200000 toneladas/año |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Canal | Tipo de paso recto |
| Aplicación | Uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de riego |
| Uso | Suministro de agua, drenaje de agua, riego, industria |
| Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Estructura | Válvula de bola flexible |
| Especificación | Tamaño personalizado |
| Capacidad de producción | 3200000 toneladas/año |