| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo NO. |
Válvula de bola de rosca |
|---|---|
| Materiales | Plástico |
| Marca | GEOPOLIO |
| Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
| Estructura | Válvula de bola fija |
| Embalaje | caja de cartón |
| Estándar | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidad de producción | 22000000 toneladas/año |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Modelo NO. |
Válvula de bola de rosca |
|---|---|
| Materiales | Plástico |
| Marca | GEOPOLIO |
| Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
| Estructura | Válvula de bola fija |
| Embalaje | caja de cartón |
| Estándar | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidad de producción | 22000000 toneladas/año |