| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Materiales | Plástico |
| Marca | GEOPOLY |
| Aplicación | Uso industrial, uso industrial de agua |
| Estructura | Válvula de bola fija |
| Embalaje | Caja de cartón |
| Estándar | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidad de producción | 22000000 toneladas/año |
| MOQ: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 piezas |
| Número de modelo |
Válvula de bola roscada |
|---|---|
| Materiales | Plástico |
| Marca | GEOPOLY |
| Aplicación | Uso industrial, uso industrial de agua |
| Estructura | Válvula de bola fija |
| Embalaje | Caja de cartón |
| Estándar | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidad de producción | 22000000 toneladas/año |